Haut-parleur de sonorisation haut-parleur de milieu de gamme PRO de 15 pouces pour système audio professionnel
Haut-parleur de sonorisation de haut-parleur de milieu de gamme professionnel de 15 pouces pour système audio professio
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | hdw-15700 |
Application | Commercial, Maison |
Moniteur | Aucun |
THD | <0,005 % |
Diamètre de la bobine mobile | 3 pouces (75mm) |
Panier | Aluminium |
Puissance du programme | 800W |
Sensibilité | 97.5dB |
Poids net | 7.1kg |
Aimant | Ferrites 190 |
Forfait transport | par carton d'exportation |
spécification | 10/12/15/18 pouces sont tous disponibles. |
Marque déposée | OEM et ODM sont les bienvenus. |
Origine | Chine |
Code SH | 851829000 |
Capacité de production | 6500 morceaux/mois |
Description du produit
Haut-parleur de sonorisation de haut-parleur de milieu de gamme pro de 15 pouces pour système audio professionnelSpécifications générales | ||
Diamètre nominal | 380/15 | millimètre/pouce |
Impédance nominale | 5.6 | ohm |
Puissance nominale admissible | 400 | watts |
Puissance du programme | 800 | watts |
Sensibilité(lw/lm) | 97,5 | dB |
Gamme de fréquences | 43.4-4K | hertz |
Impédance minimale(Zmin) | 5.6 | ohm |
Diamètre de la bobine mobile | 75 | millimètre/pouce |
Matériau de la bobine mobile | Cuivre | |
Nombre de couches | 2 | |
Profondeur de l'entrefer de l'aimant | 8 | millimètre |
Forme d'entourage | M-rouleau | |
Panier | Fonte d'aluminium | |
Aimant | 190 | |
Informations de montage | ||
Diamètre global | 395 | millimètre |
Diamètre du cercle de boulons | 378 | millimètre |
Diamètre de découpe du déflecteur | 362 | millimètre |
Profondeur globale | 155 | millimètre |
Poids net | 7.1 | kg |
Poids d'expédition | 7.8 | kg |
Boîte d'expédition | 400*400*180 | millimètre |
Paramètres de Thiele-Small | |||
Fréquence de résonnance | Fs | 43.4 | hertz |
Résistance CC | Concernant | 5.6 | ohm |
Facteur mécanique | Qms | 9,67 | |
Facteur électrique | Qes | 0,49 | |
Facteur total | Qts | 0,46 | |
Conformité mécanique | cms | 0,16 | mm/N |
Résistance mécanique | Rms | 2.4 | méca-ohm |
des pertes de suspension | |||
Masse mobile efficace | Mms | 84.1 | g |
Efficacité d'un demi-espace | Effet | 2,82 | % |
Facteur BL | BL | 16.3 | Tm |
Charge d'air Cas équivalente | Vas | 173,9 | litres |
Inductance de la bobine mobile | LelK | 1 | mH |
INTRODUCTIONHengda Audio est un fabricant de haut-parleurs professionnel avec une expérience dans le domaine des haut-parleurs de sonorisation depuis 10 ans. Nous fabriquons différents transducteurs, pilotes de compression et tweeters. Nous ne fournissons pas seulement des biens, mais de la technologie. OEM et ODM sont les bienvenus.
Produits connexes
-
2 pièces 150W voiture soie dôme Tweeter Audio haut-parleur voiture stéréo haut-parleur aigu pour voiture
-
Haut-parleur coaxial de vente à chaud LF15p540
-
Haut-parleurs de voiture de milieu de gamme de style 8 ′ ′ bon marché en provenance de Chine Manaufacturer
-
Nouveau produit 60W 2 voies OEM 6 pouces 8 ohms haut-parleur de plafond pour haut-parleurs audio inceiling muraux avec poly woofer coloré et son HiFi