M06 / B171 -Professional Audio MID Bass Speaker Haut-parleur 6 pouces Woofer
M06 / B171 - Parlante Professionale Audio Mid Bajo 6 pulgadas woofer del altavoz Principales caractéristiques du produit
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | M06 / B171 |
Mode de fonctionnement | Fil / Télécommande |
Système de haut-parleur | Passif |
Matériau du haut-parleur | Ferrite |
Application | Organiser |
Certificat | ISO |
Moniteur | Aucun |
THD | <0,005 % |
Forfait transport | Carton d'exportation |
spécification | 6 pouces |
Marque déposée | Haute puissance |
Origine | Chine |
Code SH | 85182900 |
Capacité de production | 5000 pièces par an |
Description du produit
M06 / B171 - Parlante Professionale Audio Mid Bass woofer 6 poucesCaractéristiques principales du produit :- Gestion de la puissance du programme continu de 200 W
- Sensibilité 95dB 1w/1m (SPL élevé)
- Réponse de milieu de gamme étendue jusqu'à 8Khz
- Bobine mobile en aluminium revêtue de tonnelier bobiné de 50 mm (2 '') avec un ancien Kapton
- Idéal pour les applications de milieu de gamme de haute qualité.
Introduction:
Nous sommes une usine de haut-parleurs PA de plus de 13 ans à Panyu, Guangzhou, Chine, occupant 2000 mètres carrés avec 3 lignes de production. Nous fabriquons des haut-parleurs audio Pro de petites tailles jusqu'à 24 pouces.
Capacité R&D :
Dans la R & D, les ingénieurs et techniciens expérimentés de Hipower effectuent des recherches sur de nouveaux matériaux, des composants de pointe et des conceptions de produits avancées à l'aide d'une chambre anéchoïque, d'instruments de test et de logiciels de simulation.
Marchés :
Depuis 2003, nous exportons vers de nombreux pays, dont l'Asie du Sud-Est, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Détails du conférencier :
Spécifications générales | ||
Diamètre nominal | 170/6 | millimètre/pouce |
Impédance nominale | 16 | ohm |
Puissance nominale admissible | 100 | watts |
Puissance du programme | 200 | watts |
Sensibilité(lw/lm) | 95 | dB |
Gamme de fréquences | 190-8K | hertz |
Impédance minimale(Zmin) | 12 | ohm |
Diamètre de la bobine mobile | 50/2 | millimètre/pouce |
Matériau de la bobine mobile | Aluminium plaqué cuivre bobiné | |
Profondeur d'enroulement de la bobine mobile | 9 | millimètre |
Nombre de couches | 1 | |
Profondeur de l'entrefer de l'aimant | 8 | millimètre |
Forme de cône | Plat | |
Forme d'entourage | M-rouleau | |
Panier | Fonte d'aluminium | |
Densité de flux | 0,8 | J |
Matériau/masse de l'aimant | Céramique |
Paramètres de Thiele-Small | |||
Fréquence de résonnance | Fs | 190 | hertz |
Résistance CC | Concernant | 11 | ohm |
Facteur mécanique | Qms | 2,94 | |
Facteur électrique | Qes | 0,96 | |
Facteur total | Qts | 0,72 | |
Conformité mécanique | cms | 0,09 | mm/N |
Résistance mécanique des pertes de suspension | Rms | 3.05 | méca-ohm |
Masse mobile efficace | Mms | 7.5 | g |
Efficacité d'un demi-espace | Effet | 2.1 | % |
Facteur BL | BL | dix | Tm |
Charge d'air Cas équivalente | Vas | 3.0 | litres |
Surface de piston efficace | Dakota du Sud | 0,0154 | m2 |
Excursion linéaire max. | Xmax | 2.5 | millimètre |
Inductance de la bobine mobile | LelK | 0,25 | mH |
Informations de montage | ||
Diamètre global | 162*186 | millimètre |
Diamètre du cercle de boulons | 172 | millimètre |
Diamètre du trou de boulon | 5.0 | millimètre |
Diamètre de découpe du déflecteur | 147 | millimètre |
Profondeur globale | 79 | millimètre |
Poids net | 2,45 | kg |
Produits connexes
-
Tweeter à dôme en titane ou phénolique de 1,75 pouce (T-441)
-
Haut-parleurs de milieu de gamme Haut-parleur de sonorisation Haut-parleur en néodyme de 6,5 pouces
-
12" Big Power Subwoofer 3500W RMS Car Subwoofer Auaio
-
Bluetooth Original passif milieu de gamme Tws Audio professionnel USB Altavoz Portable LED ligne Bluetooth haut-parleur de fête Portable