M06/B171 -100 watts Audio professionnel MID Bass 6 pouces PA Haut-parleur Woofer
M06/B171 - Woofer de haut-parleur de sonorisation de 6 pouces de basse audio professionnelle Introduction : Nous sommes
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | M06/B171 |
Bruit | <102dB |
la chaîne hi-fi | Pas HiFi |
Activité | Passif |
Mode de fonctionnement | Fil / Télécommande |
Système de haut-parleur | Passif |
Matériau du haut-parleur | Métal |
Application | Organiser |
Certificat | ISO |
Moniteur | Aucun |
THD | <0,005 % |
Forfait transport | Carton d'exportation |
spécification | 6 pouces |
Marque déposée | Haute puissance |
Origine | Chine |
Code SH | 85182900 |
Capacité de production | 5000 pièces par an |
Description du produit
M06/B171 - Woofer de haut-parleur professionnel Audio Mid bass 6 poucesIntroduction: Nous sommes une usine de haut-parleurs PA de plus de 13 ans à Panyu, Guangzhou, Chine, occupant 2000 mètres carrés avec 3 lignes de production. Nous fabriquons des haut-parleurs audio Pro de petites tailles jusqu'à 24 pouces.Capacité R&D :
Dans la R & D, les ingénieurs et techniciens expérimentés de Hipower effectuent des recherches sur de nouveaux matériaux, des composants de pointe et des conceptions de produits avancées à l'aide d'une chambre anéchoïque, d'instruments de test et de logiciels de simulation.
Marchés :
Depuis 2003, nous exportons vers de nombreux pays, dont l'Asie du Sud-Est, l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud.
Détails du conférencier :
Spécifications générales | ||
Diamètre nominal | 170/6 | millimètre/pouce |
Impédance nominale | 16 | ohm |
Puissance nominale admissible | 100 | watts |
Puissance du programme | 200 | watts |
Sensibilité(lw/lm) | 95 | dB |
Gamme de fréquences | 190-8K | hertz |
Impédance minimale(Zmin) | 12 | ohm |
Diamètre de la bobine mobile | 50/2 | millimètre/pouce |
Matériau de la bobine mobile | Aluminium plaqué cuivre bobiné | |
Profondeur d'enroulement de la bobine mobile | 9 | millimètre |
Nombre de couches | 1 | |
Profondeur de l'entrefer de l'aimant | 8 | millimètre |
Forme de cône | Plat | |
Forme d'entourage | M-rouleau | |
Panier | Fonte d'aluminium | |
Densité de flux | 0,8 | J |
Matériau/masse de l'aimant | Céramique |
Paramètres de Thiele-Small | |||
Fréquence de résonnance | Fs | 190 | hertz |
Résistance CC | Concernant | 11 | ohm |
Facteur mécanique | Qms | 2,94 | |
Facteur électrique | Qes | 0,96 | |
Facteur total | Qts | 0,72 | |
Conformité mécanique | cms | 0,09 | mm/N |
Résistance mécanique des pertes de suspension | Rms | 3.05 | méca-ohm |
Masse mobile efficace | Mms | 7.5 | g |
Efficacité d'un demi-espace | Effet | 2.1 | % |
Facteur BL | BL | dix | Tm |
Charge d'air Cas équivalente | Vas | 3.0 | litres |
Surface de piston efficace | Dakota du Sud | 0,0154 | m2 |
Excursion linéaire max. | Xmax | 2.5 | millimètre |
Inductance de la bobine mobile | LelK | 0,25 | mH |
Informations de montage | ||
Diamètre global | 162*186 | millimètre |
Diamètre du cercle de boulons | 172 | millimètre |
Diamètre du trou de boulon | 5.0 | millimètre |
Diamètre de découpe du déflecteur | 147 | millimètre |
Profondeur globale | 79 | millimètre |
Poids net | 2,45 | kg |
Produits connexes
-
15 pouces PA Audio haut-parleur pilote haut-parleur professionnel PRO Audio Bass Woofer
-
Haut-parleur Bluetooth Boombox 16W Tws/ Carte TF/ Aux/ Pièces de rechange de lumière RVB
-
Système de climatisation de stationnement sur le toit de réduction du bruit 12V/24V unité AC Portable pour les chauffeurs de camion pick-up RV
-
Échantillon gratuit de haut-parleur d'amplificateur Tws Speaker Mini Music Table Portable Woofer Haut-parleur Bluetooth